World Championship 2026 Stats
Event Information
It's almost time for Day 1 of the Yu-Gi-Oh! World Championship 2026! A 3 day event held between August 28-30 in Tokyo, Japan where the best of the best will be crowned across Yu-Gi-Oh! OCG/TCG, DUEL LINKS (Speed Duel and Rush Duel) and MASTER DUEL!
Use the tabs below to check out the full event schedule - and keep your eyes peeled on Master Duel Meta across the weekend as we update you with results and potential announcements Konami may have in store..
- Event Coverage
- MASTER DUEL Format
Day 1 Stream
- 5 Rounds of Round Robin within each of the two groups
Day 3 Stream - Finals
- Championship Match
General Information
The Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL WCS 2025 Finals will be a series of battles between teams of 3. There will be 12 teams fighting for the title of champion: the winning team from last year, plus 3 teams that earned their places through the Duelist Cup, 6 through the Regional Qualifiers, and 2 through Season Points.
The Finals consist of the 1st Stage and Final Tournament. The 1st Stage is a round-robin tournament with teams split into two groups. Two teams from each group will qualify for the Final Tournament
- A match between two teams is called a "round." A round consists of each player playing one Duel against everyone on the opposing team.
- Each round consists of three sets of three simultaneous Duels.
During rounds, players can talk with their teammates and watch their Duels after finishing their own Duels. However, they cannot watch other teams' Duels or listen to other teams' conversations.
The winner of a round is the team that won the most Duels. However, if a team has won five or more Duels by the end of the second set, and has therefore already won the round, the third set will not be played, and all Duels in the third set will be counted as wins for the round-winning team. If the number of Duels won is tied, the round-winning team will be decided by a Duel between the team representatives.
Deck Building
All Decks must follow the Forbidden/Limited List effective as of August 24th 2026 12:59 JST and consist only of cards available on that date.
Each player can use up to two Decks and can choose which of the two to use for each Duel. (Six Decks per team in total.) - There can be at most three copies of each card across all of each team's Decks. If a card is Limited or Semi-Limited, only one or two copies respectively can be included across all of each team's Decks. This rule also applies to any card whose name is treated as that of another card.
For Example:
- If you put 2 copies of Loading... (not on the Forbidden & Limited List) in 1 of your Decks, you can only include 1 copy of Loading... across your other Decks.
- If you put 3 copies of Loading... (not on the Forbidden & Limited List) in 1 of your Decks, you cannot put any more copies in any of your other Decks.
- If you put 1 copy of Loading... (which is Semi-Limited) in 1 of your Decks, you can only include 1 copy of Loading... across your other Decks.
- If you put 1 copy of Loading... (which is Limited) in 1 of your Decks, you cannot include it in your other Decks. If you put 3 copies of Loading... (which is treated as "Umi") in 1 of your Decks, you cannot include "Umi" in any of your Decks.
- Cards you can only obtain 1 or 2 copies of in-game can only be included up to that number across all of your Decks. For example, if you put 1 copy of Loading... (only 1 copy obtainable in-game) in 1 of your Decks, you cannot include it in your other Decks.
NEW: Each team can designate up to 5 different cards as "Shared Cards". If a card is designated as a Shared Card, up to 3 copies can be included in each Deck. If a Shared Card is Limited, only 1 copy can be included in each Deck. If a Shared Card is Semi-Limited, up to 2 copies can be included in each Deck.
Tournament Format
Finals Stage 1 - August 28th 2026
In the Finals 1st Stage, groups will be formed of 6 teams, and a round-robin competition will be held among the 6 teams in each group. The top 2 teams from each group will proceed to the Final Tournament.
The ranking within each group is determined by the following.
- Total rounds won.
- Total Duels won by all team members across all rounds.
- Total Duels won by the team leader across all rounds.
- The teams that won in matches within their own groups.
- If the winners are not decided by the criteria above, the winning teams will be decided by random draw.
Semi-Finals - August 29th 2026
- The Semi-Finals will be contested by the four teams that advanced from the Group Stage, consisting of the top two teams from each group.
- The four teams will compete in the Semi-Finals, with the two winning teams advancing to the Finals.
Finals Tournament - August 30th 2026
- The two teams that advanced from the Semi-Finals will compete in the Finals.
- The winning team in the Finals will be the winner of this competition.
- When the winning team is determined, all other Duels taking place at that moment will be terminated.

- Teams
- Decks
- Matchups
- Round 1
- Round 2
- Round 3
- Round 4
- Round 5
- Top 4
- Grand Finals
Called By Army (5-2)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| CER.Sana | Kewl Tune | 10 | 18 | 55.56% |
| Magnet Warrior | 2 | 2 | 100.00% | |
| Total | 12 | 20 | 60.00% | |
| A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail | 9 | 15 | 60.00% |
| Vanquish Soul K9 | 1 | 5 | 20.00% | |
| Total | 10 | 20 | 50.00% | |
| CER.subaduck | Dracotail | 4 | 9 | 44.44% |
| Radiant Typhoon Zoodiac | 9 | 11 | 81.82% | |
| Total | 13 | 20 | 65.00% | |
| Total | --- | 35 | 60 | 58.33% |
Glory Future (5-2)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| たすく | Maliss | 3 | 8 | 37.50% |
| Sky Striker | 7 | 11 | 63.64% | |
| Total | 10 | 19 | 52.63% | |
| フリーダム | Kewl Tune | 7 | 18 | 38.89% |
| Artmage Elfnote | 1 | 1 | 100.00% | |
| Total | 8 | 19 | 42.11% | |
| ゆき。 | Ryzeal Mitsurugi | 4 | 4 | 100.00% |
| Dracotail | 11 | 15 | 73.33% | |
| Total | 15 | 19 | 78.95% | |
| Total | --- | 33 | 57 | 57.89% |
Ruination (5-1)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac | 9 | 14 | 64.29% |
| Ryzeal Mitsurugi | 2 | 3 | 66.67% | |
| Total | 11 | 17 | 64.71% | |
| T2 Abohmod | Dracotail | 3 | 9 | 33.33% |
| Magistus Fairy Tail | 4 | 8 | 50.00% | |
| Total | 7 | 17 | 41.18% | |
| Toast | Kewl Tune | 11 | 15 | 73.33% |
| Maliss | 0 | 2 | 0.00% | |
| Total | 11 | 17 | 64.71% | |
| Total | --- | 29 | 51 | 56.86% |
Be 2 Beat (5-1)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | 7 | 17 | 41.18% |
| Ryzeal Mitsurugi | 1 | 1 | 100.00% | |
| Total | 8 | 18 | 44.44% | |
| 華の決闘者 山野 | Dracotail | 7 | 15 | 46.67% |
| Solfachord Yummy | 2 | 3 | 66.67% | |
| Total | 9 | 18 | 50.00% | |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | 12 | 17 | 70.59% |
| Lightsworn | 1 | 1 | 100.00% | |
| Total | 13 | 18 | 72.22% | |
| Total | --- | 30 | 54 | 55.56% |
Fly 2 Fly (3-2)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| 酔象角 | Enneacraft | 1 | 1 | 100.00% |
| Radiant Typhoon Zoodiac | 9 | 14 | 64.29% | |
| Total | 10 | 15 | 66.67% | |
| ゴウヨク | Solfachord Yummy | 3 | 14 | 21.43% |
| Sky Striker | 0 | 1 | 0.00% | |
| Total | 3 | 15 | 20.00% | |
| えんであ | Kewl Tune | 10 | 14 | 71.43% |
| Vanquish Soul K9 | 1 | 1 | 100.00% | |
| Total | 11 | 15 | 73.33% | |
| Total | --- | 24 | 45 | 53.33% |
BOGITY (3-2)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| ぼーぎん | Kewl Tune | 8 | 14 | 57.14% |
| Total | 8 | 14 | 57.14% | |
| Rain | Radiant Typhoon Zoodiac | 7 | 14 | 50.00% |
| Total | 7 | 14 | 50.00% | |
| さくま | Elfnote | 8 | 14 | 57.14% |
| Total | 8 | 14 | 57.14% | |
| Total | --- | 23 | 42 | 54.76% |
The New Suns (2-3)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| あらた | Dracotail | 5 | 11 | 45.45% |
| Solfachord Yummy | 1 | 3 | 33.33% | |
| Total | 6 | 14 | 42.86% | |
| エアーマン鈴木 | Vanquish Soul K9 | 2 | 5 | 40.00% |
| Radiant Typhoon Zoodiac | 5 | 9 | 55.56% | |
| Total | 7 | 14 | 50.00% | |
| サーモン | Elfnote Kewl Tune | 6 | 14 | 42.86% |
| Total | 6 | 14 | 42.86% | |
| Total | --- | 19 | 42 | 45.24% |
ONTAMA GUNDAN (2-3)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Stellar | Solfachord Yummy | 4 | 8 | 50.00% |
| Vanquish Soul K9 | 0 | 3 | 0.00% | |
| Total | 4 | 11 | 36.36% | |
| おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune | 5 | 11 | 45.45% |
| Total | 5 | 11 | 45.45% | |
| Jako1910 | Radiant Typhoon Zoodiac | 2 | 9 | 22.22% |
| Sky Striker | 2 | 2 | 100.00% | |
| Total | 4 | 11 | 36.36% | |
| Total | --- | 13 | 33 | 39.39% |
Ragnarok (1-4)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Mist | Magistus Fairy Tail | 8 | 11 | 72.73% |
| Vanquish Soul K9 | 1 | 3 | 33.33% | |
| Total | 9 | 14 | 64.29% | |
| Luka | Radiant Typhoon Zoodiac | 4 | 12 | 33.33% |
| Lunalight | 2 | 2 | 100.00% | |
| Total | 6 | 14 | 42.86% | |
| N3sh | Dracotail | 4 | 12 | 33.33% |
| Elfnote Kewl Tune | 1 | 2 | 50.00% | |
| Total | 5 | 14 | 35.71% | |
| Total | --- | 20 | 42 | 47.62% |
Chaiba Corp (1-4)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Ryan | Sky Striker | 3 | 10 | 30.00% |
| Lunalight | 1 | 4 | 25.00% | |
| Total | 4 | 14 | 28.57% | |
| Joey | Dracotail | 4 | 9 | 44.44% |
| Ryzeal Mitsurugi | 2 | 5 | 40.00% | |
| Total | 6 | 14 | 42.86% | |
| Enzo | Kewl Tune | 6 | 13 | 46.15% |
| Maliss | 1 | 1 | 100.00% | |
| Total | 7 | 14 | 50.00% | |
| Total | --- | 17 | 42 | 40.48% |
Supreme Pro (1-4)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Pak | Elfnote Kewl Tune | 4 | 10 | 40.00% |
| Lunalight | 1 | 4 | 25.00% | |
| Total | 5 | 14 | 35.71% | |
| Jesse Kotton | Dracotail | 6 | 14 | 42.86% |
| Total | 6 | 14 | 42.86% | |
| TSX1 | Magistus Fairy Tail | 4 | 11 | 36.36% |
| Radiant Typhoon Zoodiac | 2 | 3 | 66.67% | |
| Total | 6 | 14 | 42.86% | |
| Total | --- | 17 | 42 | 40.48% |
Satisfaction (0-5)
| Player Name | Deck | Wins | Total | Winrate |
|---|---|---|---|---|
| Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac | 4 | 13 | 30.77% |
| Lunalight | 0 | 1 | 0.00% | |
| Total | 4 | 14 | 28.57% | |
| .G. | Dracotail | 4 | 12 | 33.33% |
| Ryzeal Mitsurugi | 1 | 2 | 50.00% | |
| Total | 5 | 14 | 35.71% | |
| Bernardo | Elfnote Kewl Tune | 6 | 13 | 46.15% |
| Magnet Warrior | 1 | 1 | 100.00% | |
| Total | 7 | 14 | 50.00% | |
| Total | --- | 16 | 42 | 38.10% |
| Deck Name | Games Played | Coins Won | Wins | Coin Win% | Winrate | Wins (Coin Won) | Winrate (Coin Won) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiant Typhoon Zoodiac | 116 | 60 | 58 | 51.72% | 50.00% | 37 | 61.67% |
| Dracotail | 106 | 49 | 48 | 46.23% | 45.28% | 33 | 67.35% |
| Kewl Tune | 92 | 48 | 52 | 52.17% | 56.52% | 30 | 62.50% |
| Elfnote Kewl Tune | 67 | 33 | 34 | 49.25% | 50.75% | 22 | 66.67% |
| Magistus Fairy Tail | 45 | 20 | 25 | 44.44% | 55.56% | 15 | 75.00% |
| Solfachord Yummy | 28 | 15 | 10 | 53.57% | 35.71% | 7 | 46.67% |
| Sky Striker | 24 | 10 | 12 | 41.67% | 50.00% | 6 | 60.00% |
| Vanquish Soul K9 | 17 | 8 | 5 | 47.06% | 29.41% | 4 | 50.00% |
| Ryzeal Mitsurugi | 15 | 11 | 10 | 73.33% | 66.67% | 9 | 81.82% |
| Elfnote | 14 | 6 | 8 | 42.86% | 57.14% | 5 | 83.33% |
| Lunalight | 11 | 3 | 4 | 27.27% | 36.36% | 3 | 100.00% |
| Maliss | 11 | 9 | 4 | 81.82% | 36.36% | 4 | 44.44% |
| Magnet Warrior | 3 | 2 | 3 | 66.67% | 100.00% | 2 | 100.00% |
| Artmage Elfnote | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1 | 100.00% |
| Enneacraft | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1 | 100.00% |
| Lightsworn | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% | 0 | 0.00% |

Additional Matchups
Magnet Warrior: 100.00% vs Sky Striker, 100.00% vs Maliss
Artmage Elfnote: 100.00% vs Magistus Fairy Tail
Enneacraft: 100.00% vs Magistus Fairy Tail
Lightsworn: 100.00% vs Sky Striker
The New Suns vs Chaiba Corp (3-6)
Set 1
| The New Suns | Deck | Chaiba Corp | Deck |
|---|---|---|---|
| あらた | Dracotail | Ryan | Sky Striker |
| エアーマン鈴木 | Vanquish Soul K9 | Joey | Dracotail |
| サーモン | Elfnote Kewl Tune | Enzo | Kewl Tune |
Set 2
| The New Suns | Deck | Chaiba Corp | Deck |
|---|---|---|---|
| あらた | Dracotail | Joey | Dracotail |
| エアーマン鈴木 | Radiant Typhoon Zoodiac | Enzo | Kewl Tune |
| サーモン | Elfnote Kewl Tune | Ryan | Sky Striker |
Set 3
| The New Suns | Deck | Chaiba Corp | Deck |
|---|---|---|---|
| あらた | Dracotail | Enzo | Kewl Tune |
| エアーマン鈴木 | Radiant Typhoon Zoodiac | Ryan | Lunalight |
| サーモン | Elfnote Kewl Tune | Joey | Dracotail |
Be 2 Beat vs Called By Army (7-2)
Set 1
| Be 2 Beat | Deck | Called By Army | Deck |
|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | CER.Sana | Kewl Tune |
| 華の決闘者 山野 | Dracotail | A1.cutesnail | Vanquish Soul K9 |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | CER.subaduck | Dracotail |
Set 2
| Be 2 Beat | Deck | Called By Army | Deck |
|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail |
| 華の決闘者 山野 | Dracotail | CER.subaduck | Radiant Typhoon Zoodiac |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | CER.Sana | Kewl Tune |
Set 3
| Be 2 Beat | Deck | Called By Army | Deck |
|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | CER.subaduck | Dracotail |
| 華の決闘者 山野 | Dracotail | CER.Sana | Kewl Tune |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail |
Fly 2 Fly vs Ragnarok (5-4)
Set 1
| Fly 2 Fly | Deck | Ragnarok | Deck |
|---|---|---|---|
| 酔象角 | Enneacraft | Mist | Magistus Fairy Tail |
| ゴウヨク | Solfachord Yummy | Luka | Radiant Typhoon Zoodiac |
| えんであ | Kewl Tune | N3sh | Dracotail |
Set 2
| Fly 2 Fly | Deck | Ragnarok | Deck |
|---|---|---|---|
| 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac | Luka | Radiant Typhoon Zoodiac |
| ゴウヨク | Solfachord Yummy | N3sh | Dracotail |
| えんであ | Kewl Tune | Mist | Magistus Fairy Tail |
Set 3
| Fly 2 Fly | Deck | Ragnarok | Deck |
|---|---|---|---|
| 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac | N3sh | Dracotail |
| ゴウヨク | Solfachord Yummy | Mist | Magistus Fairy Tail |
| えんであ | Kewl Tune | Luka | Radiant Typhoon Zoodiac |
ONTAMA GUNDAN vs Glory Future (1-5)
Set 1
| ONTAMA GUNDAN | Deck | Glory Future | Deck |
|---|---|---|---|
| Stellar | Solfachord Yummy | たすく | Maliss |
| おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune | フリーダム | Kewl Tune |
| Jako1910 | Radiant Typhoon Zoodiac | ゆき。 | Dracotail |
Set 2
| ONTAMA GUNDAN | Deck | Glory Future | Deck |
|---|---|---|---|
| Stellar | Solfachord Yummy | フリーダム | Kewl Tune |
| おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune | ゆき。 | Dracotail |
| Jako1910 | Radiant Typhoon Zoodiac | たすく | Sky Striker |
BOGITY vs Satisfaction (5-4)
Set 1
| BOGITY | Deck | Satisfaction | Deck |
|---|---|---|---|
| ぼーぎん | Kewl Tune | Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Rain | Radiant Typhoon Zoodiac | .G. | Dracotail |
| さくま | Elfnote | Bernardo | Elfnote Kewl Tune |
Set 2
| BOGITY | Deck | Satisfaction | Deck |
|---|---|---|---|
| ぼーぎん | Kewl Tune | .G. | Dracotail |
| Rain | Radiant Typhoon Zoodiac | Bernardo | Elfnote Kewl Tune |
| さくま | Elfnote | Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 3
| BOGITY | Deck | Satisfaction | Deck |
|---|---|---|---|
| ぼーぎん | Kewl Tune | Bernardo | Elfnote Kewl Tune |
| Rain | Radiant Typhoon Zoodiac | Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac |
| さくま | Elfnote | .G. | Dracotail |
Supreme Pro vs Ruination (4-5)
Set 1
| Supreme Pro | Deck | Ruination | Deck |
|---|---|---|---|
| Pak | Elfnote Kewl Tune | Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Jesse Kotton | Dracotail | T2 Abohmod | Dracotail |
| TSX1 | Magistus Fairy Tail | Toast | Kewl Tune |
Set 2
| Supreme Pro | Deck | Ruination | Deck |
|---|---|---|---|
| Pak | Lunalight | T2 Abohmod | Magistus Fairy Tail |
| Jesse Kotton | Dracotail | Toast | Kewl Tune |
| TSX1 | Magistus Fairy Tail | Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 3
| Supreme Pro | Deck | Ruination | Deck |
|---|---|---|---|
| Pak | Elfnote Kewl Tune | Toast | Kewl Tune |
| Jesse Kotton | Dracotail | Abdullah | Ryzeal Mitsurugi |
| TSX1 | Radiant Typhoon Zoodiac | T2 Abohmod | Dracotail |
Be 2 Beat vs The New Suns (5-4)
Set 1
| Be 2 Beat | Deck | The New Suns | Deck |
|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | あらた | Dracotail |
| 華の決闘者 山野 | Solfachord Yummy | エアーマン鈴木 | Vanquish Soul K9 |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | サーモン | Elfnote Kewl Tune |
Set 2
| Be 2 Beat | Deck | The New Suns | Deck |
|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | エアーマン鈴木 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| 華の決闘者 山野 | Dracotail | サーモン | Elfnote Kewl Tune |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | あらた | Dracotail |
Set 3
| Be 2 Beat | Deck | The New Suns | Deck |
|---|---|---|---|
| rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac | サーモン | Elfnote Kewl Tune |
| 華の決闘者 山野 | Dracotail | あらた | Dracotail |
| 七代目 | Elfnote Kewl Tune | エアーマン鈴木 | Radiant Typhoon Zoodiac |
Chaiba Corp vs Ragnarok (1-5)
Set 1
| Chaiba Corp | Deck | Ragnarok | Deck |
|---|---|---|---|
| Ryan | Sky Striker | Mist | Magistus Fairy Tail |
| Joey | Ryzeal Mitsurugi | Luka | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Enzo | Kewl Tune | N3sh | Dracotail |
Set 2
| Chaiba Corp | Deck | Ragnarok | Deck |
|---|---|---|---|
| Ryan | Lunalight | Luka | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Joey | Dracotail | N3sh | Dracotail |
| Enzo | Kewl Tune | Mist | Magistus Fairy Tail |
Called By Army vs Fly 2 Fly (4-5)
Set 1
| Called By Army | Deck | Fly 2 Fly | Deck |
|---|---|---|---|
| CER.Sana | Kewl Tune | 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail | ゴウヨク | Solfachord Yummy |
| CER.subaduck | Dracotail | えんであ | Kewl Tune |
Set 2
| Called By Army | Deck | Fly 2 Fly | Deck |
|---|---|---|---|
| CER.Sana | Kewl Tune | ゴウヨク | Sky Striker |
| A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail | えんであ | Kewl Tune |
| CER.subaduck | Radiant Typhoon Zoodiac | 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 3
| Called By Army | Deck | Fly 2 Fly | Deck |
|---|---|---|---|
| CER.Sana | Kewl Tune | えんであ | Kewl Tune |
| A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail | 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| CER.subaduck | Dracotail | ゴウヨク | Solfachord Yummy |
BOGITY vs ONTAMA GUNDAN (5-1)
Set 1
| BOGITY | Deck | ONTAMA GUNDAN | Deck |
|---|---|---|---|
| ぼーぎん | Kewl Tune | Stellar | Solfachord Yummy |
| Rain | Radiant Typhoon Zoodiac | おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune |
| さくま | Elfnote | Jako1910 | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 2
| BOGITY | Deck | ONTAMA GUNDAN | Deck |
|---|---|---|---|
| ぼーぎん | Kewl Tune | おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune |
| Rain | Radiant Typhoon Zoodiac | Jako1910 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| さくま | Elfnote | Stellar | Solfachord Yummy |
Glory Future vs Ruination (3-6)
Set 1
| Glory Future | Deck | Ruination | Deck |
|---|---|---|---|
| たすく | Maliss | Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac |
| フリーダム | Kewl Tune | T2 Abohmod | Magistus Fairy Tail |
| ゆき。 | Dracotail | Toast | Kewl Tune |
Set 2
| Glory Future | Deck | Ruination | Deck |
|---|---|---|---|
| たすく | Maliss | T2 Abohmod | Magistus Fairy Tail |
| フリーダム | Kewl Tune | Toast | Kewl Tune |
| ゆき。 | Ryzeal Mitsurugi | Abdullah | Ryzeal Mitsurugi |
Set 3
| Glory Future | Deck | Ruination | Deck |
|---|---|---|---|
| たすく | Sky Striker | Toast | Maliss |
| フリーダム | Kewl Tune | Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac |
| ゆき。 | Dracotail | T2 Abohmod | Dracotail |
Satisfaction vs Supreme Pro (4-5)
Set 1
| Satisfaction | Deck | Supreme Pro | Deck |
|---|---|---|---|
| Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac | Pak | Elfnote Kewl Tune |
| .G. | Dracotail | Jesse Kotton | Dracotail |
| Bernardo | Elfnote Kewl Tune | TSX1 | Magistus Fairy Tail |
Set 2
| Satisfaction | Deck | Supreme Pro | Deck |
|---|---|---|---|
| Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac | Jesse Kotton | Dracotail |
| .G. | Dracotail | TSX1 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Bernardo | Elfnote Kewl Tune | Pak | Elfnote Kewl Tune |
Set 3
| Satisfaction | Deck | Supreme Pro | Deck |
|---|---|---|---|
| Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac | TSX1 | Magistus Fairy Tail |
| .G. | Ryzeal Mitsurugi | Pak | Lunalight |
| Bernardo | Elfnote Kewl Tune | Jesse Kotton | Dracotail |
The New Suns vs Called By Army (1-5)
Set 1
| The New Suns | Deck | Called By Army | Deck |
|---|---|---|---|
| あらた | Dracotail | CER.Sana | Kewl Tune |
| エアーマン鈴木 | Vanquish Soul K9 | A1.cutesnail | Magistus Fairy Tail |
| サーモン | Elfnote Kewl Tune | CER.subaduck | Dracotail |
Set 2
| The New Suns | Deck | Called By Army | Deck |
|---|---|---|---|
| あらた | Solfachord Yummy | A1.cutesnail | Vanquish Soul K9 |
| エアーマン鈴木 | Vanquish Soul K9 | CER.subaduck | Radiant Typhoon Zoodiac |
| サーモン | Elfnote Kewl Tune | CER.Sana | Kewl Tune |
Chaiba Corp vs Fly 2 Fly (3-6)
Set 1
| Chaiba Corp | Deck | Fly 2 Fly | Deck |
|---|---|---|---|
| Ryan | Sky Striker | 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Joey | Dracotail | ゴウヨク | Solfachord Yummy |
| Enzo | Kewl Tune | えんであ | Kewl Tune |
Set 2
| Chaiba Corp | Deck | Fly 2 Fly | Deck |
|---|---|---|---|
| Ryan | Sky Striker | ゴウヨク | Solfachord Yummy |
| Joey | Dracotail | えんであ | Kewl Tune |
| Enzo | Maliss | 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 3
| Chaiba Corp | Deck | Fly 2 Fly | Deck |
|---|---|---|---|
| Ryan | Sky Striker | えんであ | Vanquish Soul K9 |
| Joey | Ryzeal Mitsurugi | 酔象角 | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Enzo | Kewl Tune | ゴウヨク | Solfachord Yummy |
Ragnarok vs Be 2 Beat (4-5)
Set 1
| Ragnarok | Deck | Be 2 Beat | Deck |
|---|---|---|---|
| Mist | Magistus Fairy Tail | rabirebi | Ryzeal Mitsurugi |
| Luka | Lunalight | 華の決闘者 山野 | Dracotail |
| N3sh | Dracotail | 七代目 | Elfnote Kewl Tune |
Set 2
| Ragnarok | Deck | Be 2 Beat | Deck |
|---|---|---|---|
| Mist | Vanquish Soul K9 | 華の決闘者 山野 | Dracotail |
| Luka | Radiant Typhoon Zoodiac | 七代目 | Elfnote Kewl Tune |
| N3sh | Dracotail | rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 3
| Ragnarok | Deck | Be 2 Beat | Deck |
|---|---|---|---|
| Mist | Magistus Fairy Tail | 七代目 | Elfnote Kewl Tune |
| Luka | Radiant Typhoon Zoodiac | rabirebi | Radiant Typhoon Zoodiac |
| N3sh | Dracotail | 華の決闘者 山野 | Dracotail |
ONTAMA GUNDAN vs Satisfaction (5-1)
Set 1
| ONTAMA GUNDAN | Deck | Satisfaction | Deck |
|---|---|---|---|
| Stellar | Solfachord Yummy | Shoma Yusa | Lunalight |
| おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune | .G. | Dracotail |
| Jako1910 | Sky Striker | Bernardo | Elfnote Kewl Tune |
Set 2
| ONTAMA GUNDAN | Deck | Satisfaction | Deck |
|---|---|---|---|
| Stellar | Vanquish Soul K9 | .G. | Dracotail |
| おんたまなっ豆 | Elfnote Kewl Tune | Bernardo | Elfnote Kewl Tune |
| Jako1910 | Radiant Typhoon Zoodiac | Shoma Yusa | Radiant Typhoon Zoodiac |
Glory Future vs Supreme Pro (6-0)
Set 1
| Glory Future | Deck | Supreme Pro | Deck |
|---|---|---|---|
| たすく | Sky Striker | Pak | Elfnote Kewl Tune |
| フリーダム | Kewl Tune | Jesse Kotton | Dracotail |
| ゆき。 | Dracotail | TSX1 | Radiant Typhoon Zoodiac |
Set 2
| Glory Future | Deck | Supreme Pro | Deck |
|---|---|---|---|
| たすく | Maliss | Jesse Kotton | Dracotail |
| フリーダム | Kewl Tune | TSX1 | Magistus Fairy Tail |
| ゆき。 | Ryzeal Mitsurugi | Pak | Lunalight |
Ruination vs BOGITY (5-4)
Set 1
| Ruination | Deck | BOGITY | Deck |
|---|---|---|---|
| Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac | ぼーぎん | Kewl Tune |
| T2 Abohmod | Magistus Fairy Tail | Rain | Radiant Typhoon Zoodiac |
| Toast | Kewl Tune | さくま | Elfnote |
Set 2
| Ruination | Deck | BOGITY | Deck |
|---|---|---|---|
| Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac | Rain | Radiant Typhoon Zoodiac |
| T2 Abohmod | Dracotail | さくま | Elfnote |
| Toast | Kewl Tune | ぼーぎん | Kewl Tune |
Set 3
| Ruination | Deck | BOGITY | Deck |
|---|---|---|---|
| Abdullah | Radiant Typhoon Zoodiac | さくま | Elfnote |
